适合在应用准备进入生产前,使用单个开发运行时进行验证。
- 开发环境部署
- 一个活跃运行时实例
- 固定限额内的托管数据库、存储、CDN 与邮件
- 用量限制在 Free 包含配额内
- 每个工作区一次性获得 200 Anny Model Credits
套餐
Free 提供开发环境、内含资源及 Anny 终身 Model Credit 赠额。Pro 增加生产环境、更高资源数量、每月基础设施额度、Anny 周期性 Model Credits 和按量付费容量。
适合在应用准备进入生产前,使用单个开发运行时进行验证。
适合需要隔离状态、更高资源数量和超出固定限额容量的生产应用。
模型额度
Model Credits 用于支付 Anny、上下文压缩和 Model API 调用。工作区只有一本账本,每种额度来源决定其剩余价值可用于何处。Model Credits 与基础设施账单及 Pro 每月 20 美元基础设施额度相互独立。
| 额度来源 | 数量 | 适用范围 | 价格 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| Free 工作区赠送 | 一次性 200 额度 | 仅限 Anny | 已包含 | 永不过期 |
| Pro 账单周期赠送 | 每周期 500 额度 | 仅限 Anny | Pro 套餐内含 | 当前账单周期结束 |
| 额度包 | 1,000 额度 | Anny + Model API | $9.90 | 永不过期 |
| 额度包 | 2,500 额度 | Anny + Model API | $24.90 | 永不过期 |
| 额度包 | 5,000 额度 | Anny + Model API | $49.90 | 永不过期 |
账单模型
Anyhost 先抵扣各服务的包含用量,再使用共享月度基础设施额度,最后对剩余按量付费金额计费。以下示例账单展示计算过程。
账单中的基础设施按服务分组。项目、环境与资源明细仍可在 Anyhost 中查看,同时避免账单出现数百条细项。
包含用量与限制
Free 用量在每个工作区的月度用量周期重置;Pro 用量遵循订阅周期。有状态资源数量以工作区当前状态为准。
| 资源 | 免费版 | 专业版 |
|---|---|---|
| 环境 | 开发 | 开发 + 生产 |
| 活跃运行时实例 | 每工作区 1 个 | 每工作区最多 5 个 |
| 构建分钟数 | 每用量周期 120 分钟 | 按量付费,可使用月度额度 |
| 数据库 | 1 个数据库,最多 20 GiB | 最多 5 个数据库,工作区配额 100 GiB |
| 对象存储 | 1 个存储桶,最多 10 GiB | 5 个存储桶;前 10 GiB 已包含 |
| CDN 流量 | 每用量周期 1 GB | 每月前 1 TB 已包含 |
| CDN 请求 | 每用量周期 100,000 次 | 每月前 1,000 万次已包含 |
| 邮件发送 | 每用量周期 1,000 封已接受邮件 | 每月前 1,000 封已包含 |
当前按量付费费率
应用以下用量费率前会先抵扣包含用量。
| 服务 | 计量项 | Pro 费率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 构建 | 小型构建分钟 | $0.005 / minute | 构建时长包括已完成、失败、停止和超时的构建。 |
| 运行时 | 运行时 vCPU | $0.03238 / vCPU-hour | 根据活跃运行时持续时间和配置容量计费。 |
| 运行时 | 运行时内存 | $0.00356 / GB-hour | 运行时处于创建状态期间对内存计费。 |
| 运行时 | 运行时临时存储 | $0.000111 / GB-hour | 运行时存储前 20 GB 已包含。 |
| 数据库 | 数据库计算 | $0.016 / hour | 按托管数据库活跃小时计费。 |
| 数据库 | 数据库存储 | $0.115 / GB-month | 根据已分配数据库容量计费。 |
| 缓存 | 缓存节点用量 | $0.016 / node-hour | 按活跃托管缓存节点计费。 |
| 存储 | 存储容量 | $0.023 / GB-month | 前 10 GiB 已包含;更高用量按容量费率计费。 |
| 存储 | 存储写请求 | $5.00 / 1M | 写入与列举操作。 |
| 存储 | 存储读请求 | $0.40 / 1M | 读取与元数据操作。 |
| CDN | CDN 数据传输 | $0.085 / GB | 每个 Pro 月度前 1 TB 已包含。 |
| CDN | HTTPS 请求 | $1.00 / 1M | 每个 Pro 月度前 1,000 万次已包含。 |
| 邮件 | 邮件发送 | $0.105 / 1,000 | 按已接受的外发邮件计费;每个 Pro 月度前 1,000 封已包含。 |
支出控制
Pro 在抵扣包含用量和基础设施额度后设有每月 $100 的按量付费硬上限。你可以设置更低的预算用于提醒,也可以选择在达到该预算时暂停服务。
| 控制项 | 行为 |
|---|---|
| 预算提醒 | 达到 50%、80% 和 100% 时向工作区所有者发送邮件;用量和费用继续累积。 |
| 达到预算时可选暂停 | 阻止新的付费操作,并以可恢复方式暂停计费中的 Runtime 和 CDN 服务。 |
| 套餐硬上限 | 无论工作区预算是否仅用于提醒,始终执行 Catalog 设定的最大值。 |
| 零价格或仍在包含范围内的用量 | 继续使用;支出控制仅适用于抵扣包含用量与额度后的正按量付费金额。 |
账单常见问题
工作区是账单所有者。项目、环境、资源和用户仅作为归因与授权维度,不会获得独立订阅。
Pro 订阅按月以美元计费。
Anyhost 使用自动扣款和托管账单门户,工作区所有者可在其中管理付款方式与账单记录。
主动取消会安排在已付费订阅周期结束时生效。降级前,工作区必须满足届时的 Free 功能与状态配额;现有 Pro 资源在已付费期间继续计量。
重试付款期间会限制新增用量的操作。如果账单仍未支付,14 天后暂停运行时和公共交付,30 天后可能为有状态服务创建快照并释放资源,60 天后订阅和产品数据可能终止。财务记录和应收账单会保留。
会。事件型用量通常几分钟内出现,CDN 日志可能延迟,存储报告可能每日到达。Anyhost 会等待所需采集器完成后再锁定账单;锁定后迟到的正向调整会加入下一个开放周期,而不会改写历史账单。